类型 | 精密平面磨床 | 品牌 | 冈本 | 重量 | 9000(kg) |
主电机功率 | 11(kw) | 外形尺寸 | 2350×5300×2400(mm) | 加工精度 | 平行度0.003/300mm |
砂轮转速 | 950(rpm) | 最大磨削尺寸 | 700×1600(mm) | 控制形式 | 半自动或全自动 |
适用范围 | 通用 | 适用行业 | 机械加工,模具制造,玻璃、陶醉等 | 布局形式 | 卧式 |
安装形式 | 落地式 | 作用对象 | 平面加工 | 产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 | 型号 | GTS-7016AHR/AHD/MSI | 售后服务 | 一年三包,终身维修。 |
磨削加工 | 磨削加工是指用磨料,磨具切除工件上多余材料的加工方法。 |
GTS-7016系列冈本精密平面磨床(立柱移动式) |
◆设备主要用途
本磨床主要是用砂轮周边磨削钢料、铸铁及有色金属等各种材料。根据工件材料、形状,可采用不同的装夹、定位方法。一般平面,可以采用电磁吸盘或直接紧固于工作台上进行磨削加工;平面、直角面、任意角度、圆柱端面及其它一些特殊形状,可在夹具或多功能强力电磁吸盘上进行磨削加工。
◆设备性能
●AHR为前后左右自动,上下快速移动;
●AHD为前后左右自动,上下伺服自动,带伺服手轮,触摸屏操作;
●MSI为左右自动,前后上下伺服自动;带伺服手轮,触摸屏操作;
●设计参数若有更改,恕不另行通知。
◆机床参数
规格 |
| 单位 | GTS-7016AHR | GTS-7016AHD | GTS-7016MSI | |
能力 | 工作台工作面积 | mm | 1600*700 | |||
左右最大移动量 | mm | 1850 | ||||
前后最大移动量 | 装大墙板 | mm | 750 | |||
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 700 | ||||
工作台最大承受重量 | Kgs | 1500 | ||||
工作台 | 工作台T型槽 | mmxN | 18*3 | |||
工作台速度 | m/min | 10--25 | ||||
工作台导航 | m/min | -V-平滑动导轨 | ||||
前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0.02 | |||
1圈 | mm | 4 | ||||
前后自动进给 | mm | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.05-12 | ||
前后马达转速 | 50HZ | R.p.m | 1250 | |||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 355*(20-50)*127 | |||
主轴转速 | 50HZ | R.p.m | 950 | |||
上下手轮进刀 | 一格 | mm | 0.001 | |||
1回转 | mm | 0.2 | ||||
自动进给量 | mm | / | 0.001*0.04 | |||
上下快速移动量 | m/min | 220 | ||||
马达 | 主轴马达 | HXP | 15*6 | |||
油压马达 | HXP | 7.5*6 | ||||
冲水马达 | HXP | 1/8*2 | ||||
上下驱动马达 | w | 370 | 750 | 750 | ||
前后驱动马达 | hxp | 150 | 150 | 750 | ||
尺寸 | 机器高度 | mm | 2400 | |||
占地面积 | mm | 2350*5300 | ||||
净重 | kgs | 8000 | ||||
毛重 | kgs | 9000 |
共0条 [查看全部] 相关评论