摆片面积: | 长:长:长:长:长:长:长:长:16.8,宽:宽:宽:宽:宽:宽:0.0081 (㎡) |
---|---|
可加工最大规格: | 长:6000,宽:2800,高:22 (mm) |
可加工最大规格: | 长:6000,宽:2800,高:22 (mm) |
可加工最小规格: | 长:90,宽:90,高:3 (mm) |
可加工最小规格: | 长:1500,宽:600,高:3 (mm) |
品牌: | 山东华兴HP (mm) |
品牌: | 山东华兴 |
型号 | 最大规格 | 最小规格 | 厚度 |
生产能力(5mm)
(m2/小时)
|
供电容量
(KVA)
|
产品用途 |
HP1506 | 1500*600 | 90*90 | 3-8 | 14 | ≥100 | 主要用途:工业仪表、灯片、民用家电等超薄型超小规格玻璃 |
HP1508 | 1500*800 | 100*100 | 3-12 | 18 | ≥150 | |
HP2010 | 2000*1000 | 100*100 | 3-12 | 30 | ≥200 | |
HP2012 | 2000*1200 | 120*120 | 3-12 | 37 | ≥250 | |
HP2512 | 2500*1200 | 120*120 | 3-12 | 46 | ≥250 | |
HP2515 | 2500*1500 | 150*250 | 3-19 | 57 | ≥315 | 主要用途:民用家具、家电、室内装饰、卫浴设施、汽车、火车、船舶玻璃等。 |
HP3015 | 3000*1500 | 150*250 | 3-19 | 69 | ≥400 | |
HP2518 | 2500*1800 | 150*250 | 3-19 | 69 | ≥400 | |
HP3018 | 3000*1800 | 150*250 | 3-19 | 83 | ≥400 | |
HP3618 | 3600*1800 | 150*250 | 3-19 | 99 | ≥500 | |
HP3021 | 3000*2100 | 150*250 | 4-19 | 96 | ≥500 | |
HP3621 | 3600*2100 | 150*250 | 4-19 | 116 | ≥600 | |
HP4221 | 4200*2100 | 150*250 | 4-19 | 135 | ≥700 | |
HP3624 | 3600*2400 | 150*250 | 4-19 | 132 | ≥630 | 主要用途:大规模建筑玻璃、大批量家具、装饰、卫浴、汽车、火车、船舶玻璃等。 |
HP4224 | 4200*2400 | 150*250 | 4-19 | 154 | ≥800 | |
HP5024 | 5000*2400 | 150*250 | 4-19 | 184 | ≥1000 | |
HP6024 | 6000*2400 | 150*250 | 5-22 | 220 | ≥1000 | |
HP5028 | 5000*2800 | 200*300 | 5-22 | 214 | ≥1000 | |
HP6028 | 6000*2800 | 200*300 | 5-22 | 257 | ≥1250 |
备注:
1、上述生产能量是以玻璃装载利用率K=100%及采用5mm透明浮法为基础。
2、实际生产时,生产率≤最大生产量的85%,这与玻璃的型状、尺寸、边部的质量、装载利用率有关。
3、玻璃片相互间最小距离为30mm。