2019年7月16日徐州宏辉饮料瓶价格行情
产品名称 | 报价单位 | 报价地区 | 产品价格 | 最低购买量 |
饮料瓶玻璃 | 徐州宏辉玻璃制品有限公司 | 江苏 徐州 | 0.6元/个 | 电议 |
梅州玻璃油瓶_梅州玻璃饮料瓶生 | 深圳市欧瑞玻璃制品有限公司 | 广东 深圳 | 0.65元/个 | 电议 |
玻璃饮料瓶 | 徐州宏辉玻璃制品有限公司 | 江苏 徐州 | 0.55元/个 | 电议 |
各种饮料瓶、可口可乐瓶 | 徐州华联玻璃制品有限公司 | 江苏 徐州 | 0.43元/个 | 电议 |
玻璃饮料瓶 | 徐州安吉玻璃制品有限公司 | 江苏 徐州 | 0.52元/个 | 电议 |
以上价格仅供参考,详情请和厂家联系,此信息版权归中国玻璃模具网所有!