国务院关税税则委员会关于降低日用消费品进口关税的公告
税委会公告〔2018〕4号
为进一步满足人民美好生活需要,推动供给侧结构性改革,主动扩大开放,自2018年7月1日起,降低部分进口日用消费品的最惠国税率,涉及1449个税目。因最惠国税率调整,自2018年7月1日起,取消210项进口商品最惠国暂定税率,其余商品最惠国暂定税率继续实施。具体税目及税率调整情况见附件。
特此公告。
1.进口日用消费品最惠国税率调整表(涉及日用玻璃行业的产品有)
2.进口商品最惠国暂定税率调整表(涉及日用玻璃行业的产品有)
序号 | 税则号列 | 商品简称 | 取消暂定税率(%) | 调整后最惠国税率(%) |
1084 | 70131000 | 供餐桌、厨房、盥洗室、办公室、室内装饰或类似用途的玻璃陶瓷制器皿玻璃器 | 24.5 | 7 |
1085 | 70132200 | 铅晶质玻璃制高脚杯 | 24.5 | 7 |
1086 | 70132800 | 其他玻璃制高脚杯 | 8 | 7 |
1087 | 70133300 | 铅晶质玻璃制其他杯 | 24.5 | 7 |
1088 | 70133700 | 其他玻璃杯 | 8 | 7 |
1089 | 70134100 | 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿 | 24.5 | 7 |
1090 | 70134200 | 温度在0摄氏度至300摄氏度时线膨胀系数不超过5×106、开尔文的其他玻璃制餐桌厨房用器皿 | 10 | 7 |
1091 | 70134900 | 其他玻璃制餐桌、厨房用器皿 | 10 | 7 |
1092 | 70139100 | 其他铅晶质玻璃器皿 | 10 | 7 |
1093 | 70139900 | 其他玻璃器皿 | 10 | 7 |
2.进口商品最惠国暂定税率调整表(涉及日用玻璃行业的产品有)
序号 | 税则号列 | 商品简称 | 取消暂定税率(%) | 调整后最惠国税率(%) |
103 | 70132200 | 铅晶质玻璃制高脚杯 | 15 | 7 |
104 | 70133300 | 铅晶质玻璃制其他杯 | 15 | 7 |
105 | 70134100 | 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿 | 15 | 7 |
国务院关税税则委员会
2018年5月31日